Sign In | Join Free | My ccnmag.com |
|
Brand Name : Volkswagen
Model Number : ID6 CROZZ
Place of Origin : China
MOQ : 1 units
Price : Negotiate
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 1000 units per month
Delivery Time : 5-10 working days
Color : White ,Blue ,Orange ,Gold
Seat : 7
Door : 5
Power Type : Pure Electric
Level : Mid-size SUV
Battery fast charging time (hours) : 0.67
Volkswagen ID.6CROZZ electric vehicle is equipped with 84.8kwh high-capacity battery system and MOSC4.0 intelligent vehicle system.
Volkswagen ID.6 CROZZ include a unique, innovative, technologically advanced and recognizable exterior, and an interior that is decorated with a large number of high-grade materials such as leather, which gives it a great sense of quality.
Brand&Model | Volkswagen ID.6 CROZZ 2024 PURE Edition | Volkswagen ID.6 CROZZ 2024 Revised PURE+ Edition | Volkswagen ID.6 CROZZ 2024 Revised PRO Edition | Volkswagen ID.6 CROZZ 2024 Revised PRIME Edition |
Basic parameters | ||||
Manufacturer | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
level | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV |
Energy Type | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric |
Availability | 2023.09 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
CLTC pure electric range (km) | 480 | 601 | 601 | 560 |
Battery Fast Charge Time | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Maximum power (kW) | 132 | 150 | 150 | 230 |
Maximum torque (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
transmission | ||||
Body structure | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 6-seat SUV |
electric motor | 180 | 204 | 204 | 313 |
Length*width*height(mm) | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 |
Maximum speed (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Curb weight(kg) | 2161 | 2290 | 2290 | 2383 |
Maximum full load mass (kg) | 2730 | 2880 | 2880 | 2900 |
Length(mm) | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 |
Width(mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
Height(mm) | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 |
Wheelbase(mm) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
Front wheel track (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Rear wheelbase(mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
Body structure | SUV | SUV | SUV | SUV |
Door opening method | flush door | flush door | flush door | flush door |
Number of doors | 5 | 5 | 5 | 5 |
Number of seats | 7 | 7 | 7 | 6 |
Trunk volume (L) | 271-651 | 271-651 | 271-651 | 271-651 |
![]() |
Midsize SUV Volkswagen New Car CROZZ ID.6 EV Vehicle 84.8kwh Images |